| stt | Họ và tên | Lớp | Môn | Giải |
| 1 | Nguyễn Vũ Luân | 8A7 | Cầu Lông Nam | Nhất |
| 2 | Phan Quốc Đạt | 9A3 | Cầu Lông Nam | Nhì |
| 3 | Nguyễn Hữu Hiếu | 9A1 | Cầu Lông Nam | Ba |
| 4 | Nguyễn Thị Như Ý | 9A2 | Cầu Lông Nữ | Nhất |
| 5 | Nguyễn Mai Ngọc Trâm | 9A5 | Cầu Lông Nữ | Nhì |
| 6 | Bùi Thị Mỹ Nguyên | 9A3 | Cầu Lông Nữ | Ba |
| 7 | Nguyễn Hữu Hiếu | 9A1 | Đá Cầu Nam | Nhất |
| 8 | Phan Nhật Huy | 9A6 | Đá Cầu Nam | Nhì |
| 9 | Nguyễn Hữu Thắng | 9A4 | Đá Cầu Nam | Ba |
| 10 | Trần Thị Tường Vi | 9A1 | Đá Cầu Nữ | Nhất |
| 11 | Nguyễn Anh Thư | 8A5 | Đá Cầu Nữ | Nhì |
| 12 | Lê Thị Bình Minh | 9A5 | Đá Cầu Nữ | Ba |
| 13 | Lê Đăng Quang | 7A4 | Nhảy Xa Nam 6+7 | Nhất |
| 14 | Châu Gia Triệu | 7A4 | Nhảy Xa Nam 6+7 | Nhì |
| 15 | Võ Văn Bi | 7A2 | Nhảy Xa Nam 6+7 | Ba |
| 16 | Nguyễn Thị Yến Như | 7A6 | Nhảy Xa Nữ 6+7 | Nhất |
| 17 | Trần Lê Băng Thư | 6A3 | Nhảy Xa Nữ 6+7 | Nhì |
| 18 | Đỗ Hoàng Phương Thảo | 7A1 | Nhảy Xa Nữ 6+7 | Ba |
| 19 | Trần Trọng Nguyên | 9A3 | Nhảy Xa Nam 8+9 | Nhất |
| 20 | Lê Nhật Huy | 9A2 | Nhảy Xa Nam 8+9 | Nhì |
| 21 | Phạm Minh Tâm | 9A5 | Nhảy Xa Nam 8+9 | Ba |
| 22 | Nguyễn Trần Gia Hân | 8A2 | Nhảy Xa Nữ 8+9 | Nhất |
| 23 | Lê Thị Vân Thư | 8A1 | Nhảy Xa Nữ 8+9 | Nhì |
| 24 | Nguyễn Thanh Như | 8A3 | Nhảy Xa Nữ 8+9 | Ba |
| 25 | Lê Nguyễn Tấn Đạt | 9A6 | Nhảy Cao Nam 8+9 | Nhất |
| 26 | Trần Trọng Nguyên | 9A3 | Nhảy Cao Nam 8+9 | Nhì |
| 27 | Phạm Nhật Duy | 8A5 | Nhảy Cao Nam 8+9 | Ba |
| 28 | Nguyễn Trúc Phương | 9A6 | Nhảy Cao Nữ 8+9 | Nhất |
| 29 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | 9A6 | Nhảy Cao Nữ 8+9 | Nhì |
| 30 | Nguyễn Ngọc Phương Vy | 8A1 | Nhảy Cao Nữ 8+9 | Ba |
| 31 | Phùng Thái Sang | 7A5 | 100m Nam 6+7 | Nhất |
| 32 | Châu Gia Triệu | 7A4 | 100m Nam 6+7 | Nhì |
| 33 | Phạm Thanh Hiếu | 6A6 | 100m Nam 6+7 | Ba |
| 34 | Lê Thị Ngọc Hân | 6A4 | 100m Nữ 6+7 | Nhất |
| 35 | Nguyễn Thị Tuyết Như | 6A4 | 100m Nữ 6+7 | Nhì |
| 36 | Nguyễn Hồng Trúc | 7A7 | 100m Nữ 6+7 | Ba |
| 37 | Trần Trọng Nguyên | 9A3 | 100m Nam 8+9 | Nhất |
| 38 | Nguyễn Quốc Khánh | 8A5 | 100m Nam 8+9 | Nhì |
| 39 | Lê Nhật Huy | 9A2 | 100m Nam 8+9 | Ba |
| 40 | Nguyễn Trần Gia Hân | 8A2 | 100m Nữ 8+9 | Nhất |
| 41 | Nguyễn Ngọc Phương Vy | 8A1 | 100m Nữ 8+9 | Nhì |
| 42 | Đỗ Thị Tường Vân | 8A6 | 100m Nữ 8+9 | Ba |
| 43 | Đoàn Nguyễn Phương Duy | 7A3 | 400m Nam 6+7 | Nhất |
| 44 | Trần Thanh Hậu | 7A2 | 400m Nam 6+7 | Nhì |
| 45 | Trần Thái Sơn | 6A5 | 400m Nam 6+7 | Ba |
| 46 | Huỳnh Thúy Hằng | 7A7 | 400m Nữ 6+7 | Nhất |
| 47 | Nguyễn Kim Hương | 7A2 | 400m Nữ 6+7 | Nhì |
| 48 | Nguyễn Lê Như Ý | 7A3 | 400m Nữ 6+7 | Ba |
| 49 | Trần Trọng Nguyên | 9A3 | 400m Nam 8+9 | Nhất |
| 50 | Trần Võ Hoàng Phúc | 8A7 | 400m Nam 8+9 | Nhì |
| 51 | Trần Thành Đạt | 8A5 | 400m Nam 8+9 | Ba |
| 52 | Thạch Thị Ngọc | 9A6 | 400m Nữ 8+9 | Nhất |
| 53 | Nguyễn Thanh Như | 8A3 | 400m Nữ 8+9 | Nhì |
| 54 | Nguyễn Thị Bích Hà | 8A4 | 400m Nữ 8+9 | Ba |
| 55 | Nguyện Hoàng Gia Bảo | 6A5 | Cờ Vua Nam 6+7 | Nhất |
| 56 | Nguyễn Minh Đạt | 6A6 | Cờ Vua Nam 6+7 | Nhì |
| 57 | Nguyễn Gia Bảo | 6A2 | Cờ Vua Nam 6+7 | Ba |
| 58 | Hồ Thị Tuyết Thi | 7A5 | Cờ Vua Nữ 6+7 | Nhất |
| 59 | Đặng Ngọc Bảo Trâm | 6A3 | Cờ Vua Nữ 6+7 | Nhì |
| 60 | Lê Thị Phương Vy | 7A2 | Cờ Vua Nữ 6+7 | Ba |
| 61 | Nguyễn Thanh Hiền | 8A7 | Cờ Vua Nam 8+9 | Nhất |
| 62 | Trần Minh Hưng | 8A1 | Cờ Vua Nam 8+9 | Nhì |
| 63 | Võ Đặng Hoàng Phúc | 8A2 | Cờ Vua Nam 8+9 | Ba |
| 64 | Nguyễn Ngọc Thanh Trúc | 8A5 | Cờ Vua Nữ 8+9 | Nhất |
| 65 | Lý Thị Như Tuyết | 8A4 | Cờ Vua Nữ 8+9 | Nhì |
| 66 | Nguyễn Ngọc Lan Vi | 8A3 | Cờ Vua Nữ 8+9 | Ba |


Tác giả: Trần Trí Viễn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội