| Stt | Tập thể và cá nhân | Lớp | Giải | Môn |
| 1 | Tập thể | 9A2 | I | Bóng chuyền |
| 2 | Tập thể | 9A4 | I | Bóng chuyền |
| 3 | Tập thể | 9A5 | II | Bóng chuyền |
| 4 | Tập thể | 9A7 | II | Bóng chuyền |
| 5 | Tập thể | 8A1 | III | Bóng chuyền |
| 6 | Tập thể | 8A7 | III | Bóng chuyền |
| 7 | Tập thể | 8A8 | III | Bóng chuyền |
| 8 | Tập thể | 8A8 | I | Bóng đá |
| 9 | Tập thể | 7A3 | II | Bóng đá |
| 10 | Tập thể | 8A7 | III | Bóng đá |
| 11 | Trương Quốc Bảo | 8A3 | I | Đá cầu |
| 12 | Nguyễn Minh Phương | 9A5 | II | Đá cầu |
| 13 | Lê Phạm Vân Hào | 8A3 | III | Đá cầu |
| 14 | Nguyễn Bảo Quốc | 8A8 | I | Cầu long |
| 15 | Nguyễn Hạo Nhiên | 9A5 | II | Cầu long |
| 16 | Nguyễn Thanh Tùng | 9A3 | III | Cầu long |
| 17 | Trần Thị Tuyết Mai | 6A8 | I | 100m nữ khối 6,7 |
| 18 | Ngô Gia Vy | 6A3 | II | 100m nữ khối 6,7 |
| 19 | Nguyễn Hồng Thắm | 6A3 | III | 100m nữ khối 6,7 |
| 20 | Bùi Thị Quế Tâm | 9A6 | I | 100m nữ khối 8,9 |
| 21 | Lê Thúy Hằng | 8A2 | II | 100m nữ khối 8,9 |
| 22 | Trần Ngọc Nhi | 8A8 | III | 100m nữ khối 8,9 |
| 23 | Nguyễn Anh Tuấn | 6A7 | I | 100m nam khối 6,7 |
| 24 | Trần Trọng Nguyên | 7A3 | II | 100m nam khối 6,7 |
| 25 | Nguyễn Nguyên Linh | 7A4 | III | 100m nam khối 6,7 |
| 26 | Nguyễn Tuấn Vũ | 9A6 | I | 100m nam khối 8,9 |
| 27 | Trần Hoài Của | 9A5 | II | 100m nam khối 8,9 |
| 28 | Phương Quốc Thành | 9A7 | III | 100m nam khối 8,9 |
| 29 | Lê Thị Vân Thư | 6A1 | I | 400m nữ khối 6,7 |
| 30 | Nguyễn Thanh Như | 6A3 | II | 400m nữ khối 6,7 |
| 31 | Đỗ Thị Tường Vân | 6A6 | III | 400m nữ khối 6,7 |
| 32 | Nguyễn Thị Anh Thư | 8A5 | I | 400m nữ khối 8,9 |
| 33 | Bùi Thị Quế Tâm | 9A6 | II | 400m nữ khối 8,9 |
| 34 | Nguyễn Thanh Ngân Tuyền | 8A2 | III | 400m nữ khối 8,9 |
| 35 | Lê Nhật Huy | 7A2 | I | 400m nam khối 6,7 |
| 36 | Trần Trọng Nguyên | 7A3 | II | 400m nam khối 6,7 |
| 37 | Nguyễn Anh Kiệt | 7A1 | III | 400m nam khối 6,7 |
| 38 | Trần Thanh Hào | 8A5 | I | 400m nam khối 8,9 |
| 39 | Lương Công Tuấn | 9A1 | II | 400m nam khối 8,9 |
| 40 | Lê Nguyễn Sỹ Đan | 9A1 | III | 400m nam khối 8,9 |
| 41 | Nguyễn Thị Bích Hà | 6A4 | I | Nhảy xa nữ khối 6,7 |
| 42 | Đô? Thị Tường Vân | 6A6 | II | Nhảy xa nữ khối 6,7 |
| 43 | Trần Thị Hồng Hạnh | 7A5 | III | Nhảy xa nữ khối 6,7 |
| 44 | Lê Thúy Hằng | 8A2 | I | Nhảy xa nữ khối 8,9 |
| 45 | Nguyên Thị Anh Thư | 8A5 | II | Nhảy xa nữ khối 8,9 |
| 46 | Trần Thị Ngoc Nhi | 8A8 | III | Nhảy xa nữ khối 8,9 |
| 47 | Trần Trọng Nguyên | 7A3 | I | Nhảy xa nam khối 6,7 |
| 48 | Nguyễn Phát Đạt | 7A5 | II | Nhảy xa nam khối 6,7 |
| 49 | Trần Trấn Thành | 6A5 | III | Nhảy xa nam khối 6,7 |
| 50 | Nguyễn Tuấn Vũ | 9A6 | I | Nhảy xa nam khối 8,9 |
| 51 | Nguyễn Minh Phương | 9A5 | II | Nhảy xa nam khối 8,9 |
| 52 | Trần Hoài Của | 9A5 | III | Nhảy xa nam khối 8,9 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội