| STT | Họ và tên học sinh | Lớp | Hạng | Nội dung thi |
| 1 | Nguyễn Trần Gia Hân | 7A8 | I | Chạy 100m KL 6,7 Nữ |
| 2 | Lê Thị Vân Thư | 7A1 | II | Chạy 100m KL 6, 7 Nữ |
| 3 | Đỗ Thị Tường Vân | 7A6 | III | Chạy 100m KL 6, 7 Nữ |
| 4 | Nguyễn Anh Tuấn | 7A7 | I | Chạy 100m KL 6, 7 Nam |
| 5 | Nguyễn Quốc Khánh | 7A5 | II | Chạy 100m KL 6, 7 Nam |
| 6 | Phan Văn Duy | 7A8 | III | Chạy 100m KL 6, 7 Nam |
| 7 | Nguyễn Thị Anh Thư | 9A5 | I | Chạy 100m KL 8, 9 Nữ |
| 8 | Lê Thuý Hằng | 9A2 | II | Chạy 100m KL 8, 9 Nữ |
| 9 | Nguyễn Ngọc Xuân Quỳnh | 8A1 | III | Chạy 100m KL 8, 9 Nữ |
| 10 | Bùi Tấn Đạt | 9A1 | I | Chạy 100m KL 8, 9 Nam |
| 11 | Trần Trọng Nguyên | 8A3 | II | Chạy 100m KL 8, 9 Nam |
| 12 | Đoàn Anh Tuấn | 9A2 | III | Chạy 100m KL 8, 9 Nam |
| 13 | Lê Thị Vân Thư | 7A1 | I | Chạy 400m KL 6, 7 Nữ |
| 14 | Đỗ Thị Tường Vân | 7A6 | II | Chạy 400m KL 6, 7 Nữ |
| 15 | Nguyễn Trần Gia Hân | 7A8 | III | Chạy 400m KL 6, 7 Nữ |
| 16 | Trần Tấn Thành | 7A5 | I | Chạy 400m KL 6, 7 Nam |
| 17 | Trần Thành Đạt | 7A5 | II | Chạy 400m KL 6, 7 Nam |
| 18 | Nguyễn Anh Tuấn | 7A7 | III | Chạy 400m KL 6, 7 Nam |
| 19 | Thạch Thị Ngọc | 8A7 | I | Chạy 400m KL 8, 9 Nữ |
| 20 | Nguyễn Thị Anh Thư | 9A5 | II | Chạy 400m KL 8, 9 Nữ |
| 21 | Nguyễn Ngọc Xuân Quỳnh | 8A1 | III | Chạy 400m KL 8, 9 Nữ |
| 22 | Đỗ Hồng Phát | 9A2 | I | Chạy 400m KL 8, 9 Nam |
| 23 | Trần Trọng Nguyên | 8A3 | II | Chạy 400m KL 8, 9 Nam |
| 24 | Đoàn Anh Tuấn | 9A2 | III | Chạy 400m KL 8, 9 Nam |
| 25 | Nguyễn Trần Gia Hân | 7A8 | I | Nhảy xa KL 6, 7 Nữ |
| 26 | Nguyễn Thanh Như | 7A3 | II | Nhảy xa KL 6, 7 Nữ |
| 27 | Đỗ Thị Tường Vân | 7A6 | III | Nhảy xa KL 6, 7 Nữ |
| 28 | Nguyễn Hữu Tài | 7A5 | I | Nhảy xa KL 6, 7 Nam |
| 29 | Lê Đăng Quang | 6A4 | II | Nhảy xa KL 6, 7 Nam |
| 30 | Trần Tấn Thành | 7A5 | III | Nhảy xa KL 6, 7 Nam |
| 31 | Lê Thuý Hằng | 9A2 | I | Nhảy xa KL 8, 9 Nữ |
| 32 | Nguyễn Thị Anh Thư | 9A5 | II | Nhảy xa KL 8, 9 Nữ |
| 33 | Lê Thị Hồng Hạnh | 8A5 | III | Nhảy xa KL 8, 9 Nữ |
| 34 | Bùi Tấn Đạt | 9A1 | I | Nhảy xa KL 8, 9 Nam |
| 35 | Phạm Nguyễn Thành Lợi | 9A7 | II | Nhảy xa KL 8, 9 Nam |
| 36 | Trần Trọng Nguyên | 8A3 | III | Nhảy xa KL 8, 9 Nam |
| 37 | Võ Thị Nhã An | 9A7 | I | Đá cầu KL 8, 9 Nữ |
| 38 | Lê Ngọc Quế Anh | 9A5 | II | Đá cầu KL 8, 9 Nữ |
| 39 | Đỗ Thị cẩm Tú | 9A1 | III | Đá cầu KL 8, 9 Nữ |
| 40 | Kim Thành Đạt | 9A5 | I | Đá cầu KL 8, 9 Nam |
| 41 | Lê Phạm Vân Hào | 9A3 | II | Đá cầu KL 8, 9 Nam |
| 42 | Phan Nhật Huy | 8A6 | III | Đá cầu KL 8, 9 Nam |
| 43 | Phan Nguyễn Lâm Nhi | 9A7 | I | Cầu lông KL 8, 9 Nữ |
| 44 | Nguyễn Ngọc Hạnh Trinh | 9A5 | II | Cầu lông KL 8, 9 Nữ |
| 45 | Bùi Thị Mỹ Nguyên | 8A3 | III | Cầu lông KL 8, 9 Nữ |
| 46 | Nguyễn Bảo Quốc | 9A8 | I | Cầu lông KL 8, 9 Nam |
| 47 | Bùi Tấn Đạt | 9A1 | II | Cầu lông KL 8, 9 Nam |
| 48 | Phan Quốc Đạt | 8A3 | III | Cầu lông KL 8, 9 Nam |



Tác giả: Trần Trí Viễn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội