KẾT QUẢ THI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG VÒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | MÔN | HẠNG |
| 1 | Nguyễn Thành Danh | 9A5 | Điền kinh 100m nam khối 8,9 | I |
| 2 | Nguyễn Thanh Nhàn | 9A5 | Điền kinh 100m nam khối 8,9 | II |
| 3 | Nguyễn Phạm Khánh Huy | 9A5 | Điền kinh 100m nam khối 8,9 | III |
| 4 | Bùi Thị Quế Trâm | 8A6 | 100m nữ Khối 8,9 | I |
| 5 | Nguyễn Ngọc Phương Như | 8A2 | 100m nữ Khối 8,9 | II |
| 6 | Huỳnh Trần Quỳnh Giao | 8A2 | 100m nữ Khối 8,9 | III |
| 7 | Nguyễn Tuấn Vũ | 8A6 | 400m nam Khối 8,9 | I |
| 8 | Nguyễn Thanh Nhàn | 9A5 | 400m nam Khối 8,9 | II |
| 9 | Dương Trường Khang | 9A5 | 400m nam Khối 8,9 | III |
| 10 | Bùi Thị Quế Trâm | 8A6 | 400m nữ khối 8,9 | I |
| 11 | Trương Thị Huỳnh Như | 9A2 | 400m nữ khối 8,9 | II |
| 12 | Nguyễn Thành Danh | 9A5 | 200m nam khối 8,9 | I |
| 13 | Lương Công Tuấn | 8A1 | 200m nam khối 8,9 | II |
| 14 | Nguyễn Hoàng Tân | 8A2 | 200m nam khối 8,9 | II |
| 15 | Nguyễn Đào Tuyết Nhi | 9A2 | 200m nữ khối 8,9 | I |
| 16 | Bùi Thị Quế Trâm | 8A6 | 200m nữ khối 8,9 | II |
| 17 | Trương Thị Huỳnh Như | 8A2 | 200m nữ khối 8,9 | III |
| 18 | Đỗ Hồng Phát | 7A6 | 100m nam khối 6,7 | I |
| 19 | Nguyễn Anh Kiệt | 7A1 | 100m nam khối 6,7 | II |
| 20 | Đỗ Lê Minh Duy | 7A7 | 100m nam khối 6,7 | III |
| 21 | Nguyễn Thị Cẩm Linh | 7A2 | 100m nữ khối 6,7 | I |
| 22 | Nguyễn Thị Thanh Ngân | 7A7 | 100m nữ khối 6,7 | II |
| 23 | Lê Thị Thanh Loan | 7A6 | 100m nữ khối 6,7 | III |
| 24 | Phạm Nguyễn Thành Lợi | 7A7 | 200m nam khối 6,7 | I |
| 25 | Nguyễn Anh Kiệt | 7A1 | 200m nam khối 6,7 | II |
| 26 | Lê Nhật Huy | 7A2 | 200m nam khối 6,7 | III |
| 27 | Nguyễn Thị Anh Thư | 7A6 | 200m nữ khối 6,7 | I |
| 28 | Trần Thị Lan Anh | 7A4 | 200m nữ khối 6,7 | II |
| 29 | Nguyễn Kim Ngân | 7A9 | 200m nữ khối 6,7 | III |
| 30 | Trịnh Phát Đạt | 6A5 | 400m nam khối 6+7 | I |
| 31 | Phạm Nguyễn Thành Lợi | 7A7 | 400m nam khối 6+7 | II |
| 32 | Trần Thanh Hòa | 7A4 | 400m nam khối 6+7 | III |
| 33 | Nguyễn Kim Ngân | 7A9 | 400m nữ khối 6+7 | I |
| 34 | Đỗ Thị Thùy Trang | 7A5 | 400m nữ khối 6+7 | II |
| 35 | Lê Thúy Hằng | 7A6 | 400m nữ khối 6+7 | III |
| 36 | Lê Nhật Tiến | 8A6 | Ném Bóng Xa nam 8+9 | I |
| 37 | Dương Thiện Tâm | 9A5 | Ném Bóng Xa nam 8+9 | II |
| 38 | Nguyễn Thành Danh | 9A5 | Ném Bóng Xa nam 8+9 | III |
| 39 | Nguyễn Tuyết Phi | 9A1 | Ném bóng xa nữ 8+9 | I |
| 40 | Nguyễn Thị Thúy Vy | 9A5 | Ném bóng xa nữ 8+9 | II |
| 41 | Đỗ Anh Thi | 9A5 | Ném bóng xa nữ 8+9 | III |
| 42 | Trịnh Phát Đạt | 6A5 | Ném Bóng Xa nam 6+7 | I |
| 43 | Bùi Duy Anh Khôi | 7A8 | Ném Bóng Xa nam 6+7 | II |
| 44 | Cao Quốc Nhật | 7A9 | Ném Bóng Xa nam 6+7 | III |
| 45 | Lê Thúy Hằng | 7A6 | Ném bóng xa nữ 6+7 | I |
| 46 | Nguyễn Kim Ngân | 7A9 | Ném bóng xa nữ 6+7 | II |
| 47 | Nguyễn Thị Anh Thư | 7A6 | Ném bóng xa nữ 6+7 | III |
| 48 | Nguyễn Tuấn Vũ | 8A6 | Nhảy xa nam 8+9 | I |
| 49 | Nguyễn Thái Long | 9A5 | Nhảy xa nam 8+9 | II |
| 50 | Nguyễn Thành Danh | 9A5 | Nhảy xa nam 8+9 | III |
| 51 | Huỳnh Trần Quỳnh Giao | 8A2 | Nhảy xa nữ 8+9 | I |
| 52 | Bùi Thị Quế Trâm | 8A6 | Nhảy xa nữ 8+9 | II |
| 53 | Nguyễn Lê Ngọc Vy | 8A1 | Nhảy xa nữ 8+9 | III |
| 54 | Đỗ Hồng Phát | 7A6 | Nhảy xa nam 6+7 | I |
| 55 | Từ Thanh Triều | 7A6 | Nhảy xa nam 6+7 | II |
| 56 | Đỗ Lê Minh Duy | 7A7 | Nhảy xa nam 6+7 | III |
| 57 | Lê Thúy Hằng | 7A6 | Nhảy xa nữ 6+7 | I |
| 58 | Đỗ Thị Anh Thư | 7A6 | Nhảy xa nữ 6+7 | II |
| 59 | Đỗ Thị Thúy Vy | 7A6 | Nhảy xa nữ 6+7 | III |
| 60 | Dương Trường Khang | 9A5 | Bóng Bàn nam | I |
| 61 | Bùi Duy Anh Khôi | 7A8 | Bóng Bàn nam | II |
| 62 | Nguyễn Phú Khang | 6A1 | Bóng Bàn nam | III |
| 63 | Nguyễn Tuyết Phi | 9A1 | Bóng Bàn Nữ | I |
| 64 | Huỳnh Thị Bích Tuyền | 7A7 | Bóng Bàn Nữ | II |
| 65 | Huỳnh Trần Quỳnh Giao | 8A2 | Bóng Bàn Nữ | III |
| 66 | Cao Thành Phát | 7A9 | Cờ Vua nam 6,7 | I |
| 67 | Trần Nguyễn Gia Huy | 7A8 | Cờ Vua nam 6,7 | II |
| 68 | Nguyễn Hiền Nhân | 6A5 | Cờ Vua nam 6,7 | III |
| 69 | Nguyễn Vũ Kim Anh | 6A7 | Cờ Vua nữ 6,7 | I |
| 70 | Phùng Thị Như Huyền | 6A5 | Cờ Vua nữ 6,7 | II |
| 71 | Phạm Lan Anh | 6A7 | Cờ Vua nữ 6,7 | III |
| 72 | Dương Trường Khang | 9A5 | Cờ Vua nam 8+9 | I |
| 73 | Nguyễn Minh Trường | 8A2 | Cờ Vua nam 8+9 | II |
| 74 | Đoàn Quốc Huy | 8A1 | Cờ Vua nam 8+9 | III |
| 75 | Nguyễn Thị Hồng Ngân | 8A2 | Cờ Vua nữ 8+9 | I |
| 76 | Nguyễn Nam Phương | 8A2 | Cờ Vua nữ 8+9 | II |
| 77 | Kim Thành Đạt | 7A5 | Đá cầu Nam | I |
| 78 | Nguyễn Thành Danh | 9A5 | Đá cầu Nam | II |
| 79 | Nguyễn Hữu Hiếu | 6A1 | Đá cầu Nam | III |
| 80 | Nguyễn Tuyết Phi | 9A1 | Đá cầu nữ | I |
| 81 | Nguyễn Mai Thảo Quỳnh | 6A4 | Đá cầu nữ | II |
| 82 | Lê Thị Bình Minh | 6A5 | Đá cầu nữ | III |
| 83 | Ngô Trường Thịnh | 9A4 | Cầu Lông Nam | I |
| 84 | Đỗ Đăng Khoa | 9A5 | Cầu Lông Nam | II |
| 85 | Diệc Minh Tân | 8A1 | Cầu Lông Nam | III |
| 86 | Nguyễn Tuyết Phi | 9A1 | Cầu Lông Nữ | I |
| 87 | Lê Thị Tuyết My | 8A6 | Cầu Lông Nữ | II |
| 88 | Huỳnh Trần Quỳnh Giao | 8A2 | Cầu Lông Nữ | III |
| 89 | Nguyễn Kim Ngân | 7A9 | Nhảy cao nữ 6+7 | I |
| 90 | Nguyễn Thị Anh Thư | 7A6 | Nhảy cao nữ 6+7 | II |
| 91 | Lê Thúy Hằng | 7A6 | Nhảy cao nữ 6+7 | III |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội